Hora | Tema | Ponente | |
07:00 – 07:30 |
Registro | ||
07:30 - 08:00 |
Inauguración | ||
08:00 - 09:00 |
Manejo multidisciplinario en las lesiones deportivas | Dr. Felipe de Jesús Peña Ramos | |
09:00 - 10:00 |
El papel de la Nutrición en las lesiones deportivas | LN. Juan Ramón Arana Nuño | |
10:00 - 10:30 |
Receso | ||
10:30 - 11:30 |
Modalidades de intervención fisioterapéuticas y anatomía funcional en el deporte: un análisis desde el Body Paint | LTF. Daniel Armando Preciado Valdez | |
11:30 - 12:30 |
Binomio ATM-estrés y su relación con el dolor en el deporte de élite | LTF. Osteópata. Francisco Cocera Morata | |
12:30 - 13:00 |
Especialización e Investigación en Fisioterapia | Dr. José Juan Soto Bahena | |
13:00 – 14:00 |
Mesa de discusión clínica | ||
14:00 - 14:15 |
Cierre | ||
Hora | Taller | Tallerista | |
16:00 – 18:00 |
Evaluación Neurológica en Fisioterapia | LTF. Marco Antonio Terriquez Cisneros | |
Función y manejo de silla de ruedas: aprendizaje práctico para el fisioterapeuta | LTF. Gustavo Tonathiú Gil Ramírez | ||
Neurodinámica clínica en cuadrante superior | LTF. Klgo. Javier Navarra | ||
Problemas de la mecánica de la deglución en el paciente neurológico | LTF. Melissa Huerta Villarreal | ||
La implicación del ojo en el rendimiento deportivo de élite | LTF. Osteópata. Francisco Cocera Morata | ||
Análisis de la marcha normal y patológica: una visión integral desde la clinica y la biomecánica | LTF. David Alberto Olvera Montes | ||
Fisioterapia respiratoria en pacientes oncológicos | LTF. Alejandra Cerda Amezcua | ||
Conceptos básicos de Hidroterapia en el paciente de Traumatología y Ortopedia | LTF. Alejandro Rafael López Ramírez | ||
Evaluación mecánica para el diagnóstico en columna lumbar | LTF. Adrián del Jesús Euán Paz | ||
18:00 – 20:00 |
Diagnóstico de las hernias discales lumbares en Fisioterapia | LTF. Osteópata. Silviane de Camargo Slembarski | |
Electroterapia en patologías crónicas de hombro | LTF. Andrés Rosas Heredia | ||
Introducción a la neurodinamia | LTF. María Villarreal Santiago | ||
Valoración neurológica en las conmociones cerebrales | Dra. Élfega Sámano Pérez | ||
Neurodinámica clínica en cuadrante inferior | LTF. Klgo. Javier Navarra | ||
Evaluación y tratamiento de y desde el movimiento | LTF. Sofía Magaña Zavala | ||
Beneficios de la Fisioterapia Acuática en el tratamiento oncológico | LTF. Tanya Raine Rodríguez | ||
Anatomía palpatoria y funcional de miembro inferior, aprendizaje desde el Body Paint | LTF. Daniel Armando Preciado Valdez | ||
Hora | Tema | Ponente | |
07:00 – 07:30 |
Recepción | ||
07:30- 08:30 |
Valoración postquirúrgica basada en estudios de imagen en Traumatología y Ortopedia | Dr. Tomás Alberto López Macedonio | |
08:30 - 09:30 |
Abordaje del paciente con dolor, basado en el mecanismo de dolor subyacente | LTF. Klgo. Javier Navarra | |
09:30 – 10:00 |
Presentación oral de trabajos de investigación y premiación | ||
10:00 - 10:30 |
Receso | ||
10:30 - 11:30 |
Fisioterapia basada en evidencia: impacto de la Terapia Manual Ortopédica en artrosis de rodilla | LTF. Fernando Alonso Rosas Salas | |
11:30 - 12:30 |
Electroterapia en patologías crónicas de hombro | LTF. Andrés Rosas Heredia | |
12:30 - 13:30 |
Importancia de la prueba de esfuerzo, salud cardiovascular y prescripción de ejercicio aeróbico en Fisioterapia | Dra. Élfega Sámano Pérez | |
13:30 – 14:15 |
Mesa de discusión clínica | ||
14:15 - 14:30 |
Cierre | ||
Hora | Taller | Tallerista | |
16:00 – 18:00 |
Electroterapia en patologías crónicas de hombro | LTF. Andrés Rosas Heredia | |
Abordaje de la neuralgia cervicobraquial en Fisioterapia | LTF. Osteópata. Silviane de Camargo Slembarski | ||
Evaluación Neurológica en Fisioterapia | LFT. Marco Antonio Terriquez Cisneros | ||
Ecografía en Fisioterapia | LTF. Gustavo Barrera Navarro | ||
Problemas de la mecánica de la deglución en el paciente neurológico | LTF. Melissa Huerta Villarreal | ||
Análisis de la marcha normal y patológica: una visión integral desde la clínica y la biomecánica | LTF. David Alberto Olvera Montes | ||
Función y manejo de silla de ruedas: aprendizaje práctico para el fisioterapeuta | LTF. Gustavo Tonathiú Gil Ramírez | ||
Conceptos básicos de Hidroterapia en el paciente de Traumatología y Ortopedia | LTF. Alejandro Rafael López Ramírez | ||
Anatomía palpatoria y funcional de miembro inferior, aprendizaje desde el Body Paint | LTF. Daniel Armando Preciado Valdez | ||
18:00 – 20:00 |
Terapia Manual Ortopédica en gonartrosis, aprendizaje con apoyo de Body Paint | LTF. Fernando Alonso Rosas Salas | |
Evaluación mecánica para el diagnóstico en columna lumbar | LTF. Adrián del Jesús Euán Paz | ||
Intervención fisioterapéutica en pacientes con lesión medular: atención presencial a pacientes | LTF. Maricarmen Zárate Escobar | ||
Videoanálisis biomecánico de la carrera basado en evidencia | LTF. José Eduardo Miranda Macedo | ||
Análisis de las condiciones ergonómicas del teletrabajo: efecto en el sistema musculoesquelético e intervención fisioterapeútica | LTF. Dayanna Pérez Ledesma | ||
Abordaje del Paciente Neurológico en el medio acuático | LTF. Tanya Raine Rodríguez | ||
Intervención fisioterapéutica en mujeres deportistas con incontinencia urinaria | LTF. Jean Soupart | ||
Apoyo de Imagenología en patología ósea postraumática, pre-valoración para Terapia Física | Dr. Raúl Martínez Loya | ||
Control postural y movilización del paciente neurológico | LTF. Luis Alberto Luja Ramírez | ||
Hora | Tema | Ponente | |
07:00 – 07:30 |
Recepción | ||
07:30 - 08:30 |
Fisioterapia en vejiga neurogénica | LTF. Jean Soupart | |
08:30 - 09:30 |
Abordaje integral del paciente neurológico desde la Fisioterapia | LTF. Marco Antonio Terriquez Cisneros | |
09:30 - 10:30 |
Abordaje y tratamiento del dolor lumbar crónico con Terapia Cognitivo Funcional | LTF. Osteópta. Silviane de Camargo Slembarski | |
10:30 - 11:00 |
Receso | ||
11:00 - 12:00 |
Fisioterapia Acuática para las alteraciones en pacientes con Accidente Cerebral Vascular | LTF. Tanya Raine Rodríguez | |
12:00 - 13:00 |
Eficacia de la educación en dolor y su dosificación en pacientes | LTF. María Villarreal Santiago | |
13:00 – 13:45 |
Mesa de discusión clínica | ||
13:45 - 14:00 |
Clausura | ||
Hora | Taller | Tallerista | |
15:00 – 17:00 |
El esguince de tobillo y su abordaje desde la Terapia Manual | LTF. Osteópata. Francisco Cocera Morata | |
Manejo de urgencias en Traumatología: abordaje inicial en fracturas y luxaciones | Dr. Samuel Josué Díaz Rodriguez | ||
Intervención fisioterapéutica en pacientes con lesión medular: atención presencial a pacientes | LTF. Maricarmen Zárate Escobar | ||
Esguince de tobillo, rodilla y muñeca, valoración y manejo inicial, desde la Traumatología | Dr. Jaime Manuel Torres Rodríguez | ||
Análisis de las condiciones ergonómicas del teletrabajo: efecto en el sistema musculoesquelético e intervención fisioterapeútica | LTF. Dayanna Pérez Ledesma | ||
Control postural y movilización del paciente neurológico | LTF. Luis Alberto Luja Ramírez | ||
Conceptos básicos de Hidroterapia en el paciente de Traumatología y Ortopedia | LTF. Alejandro Rafael López Ramírez | ||
Taller de vendajes y férulas | Dra. Laura Andrea Canela Rodríguez | ||
17:00 – 19:00 |
Terapia Manual Ortopédica en miembro superior, aprendizaje con apoyo de Body Paint | LTF. Fernando Alonso Rosas Salas | |
Evaluación funcional en Fisioterapia Cardiovascular | LTF. Ana Karen Sánchez Castillo | ||
Evaluación y tratamiento de y desde el movimiento | LTF. Sofía Magaña Zavala | ||
Fisioterapia respiratoria en pacientes oncológicos | LTF. Alejandra Cerda Amezcua | ||
Introducción a la neurodinamia | LTF. María Villarreal Santiago | ||
Evaluación mecánica para el diagnóstico en columna lumbar | LTF. Adrián del Jesús Euán Paz | ||
Videonálisis biomecánico de la carrera basado en evidencia | LTF. José Eduardo Miranda Macedo | ||